191
Integrated catering service
|
|
|
|
|
|
|
| With stage | Without pillar | Daylight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Direct | 140 people | 140 people | ✔ | ✔ | |||||||
Ring | 30 people | 16 people | 16 people | 18 people | ✔ | ✔ | |||||
Mondial | 36 people | 18 people | 20 people | 40 people | ✔ | ✔ | |||||
Piste | 30 people | 16 people | 16 people | 18 people | ✔ | ✔ | |||||
Grand Prix | 36 people | 18 people | 20 people | 40 people | ✔ | ✔ | |||||
Open | 6 people | ✔ | ✔ | ||||||||
Parcours | 50 people | 26 people | 26 people | 30 people | ✔ | ✔ | |||||
Tournoi | 36 people | 18 people | 20 people | 40 people | ✔ | ✔ | |||||
Circuit | 50 people | 26 people | 26 people | 30 people | ✔ | ✔ | |||||
Jeux-set-match | 180 people | 80 people | 80 people | 80 people | 90 people | 200 people | 140 people | ✔ | ✔ | ||
Club House | 50 people | 30 people | 30 people | 30 people | 30 people | 120 people | 55 people | ✔ | ✔ |
Engagement Planet21 programme AccorHotels, sensibilisation équipes et clients à la gestion des économies d'énergie (eau, électricité, linge).
Trained staff
Accessible reception
Accessible toilets
Data verified by Paris je t'aime.