En U | En classe | Théâtre | Réunion | Cocktail | Banquet | Avec scène | Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle des charpentes | 45 pers. | 120 pers. | 233 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salle 8 | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Auditorium | 19 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Salle 6 | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Cellule Saint Louis | 19 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
Grand Comble | 50 pers. | 100 pers. | 100 pers. | 62 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Salle 7 | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Bibliothèque Henry et Isabel Goüin | 123 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Anciennes cuisines | 208 pers. | 350 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Poivrière | 32 pers. | 50 pers. | 105 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Salle 4 | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Réfectoire des moines | 527 pers. | 700 pers. | 350 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Bibliothèque musicale François Lang | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Salle 1 | 30 pers. | 45 pers. | 100 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Salle des ateliers | 20 pers. | 40 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Salle 5 | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Salle 2 | 25 pers. | 45 pers. | 45 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Réfectoire des convers | 220 pers. | 350 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Salle 3 | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Labo | 19 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.