| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Daylight | Wheelchair accessible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Entry | 45 people | 45 people | ||||||||
| Griglia | 33 people | ✔ | ✔ | |||||||
| Restaurant entier | 300 people | 260 people | ✔ | |||||||
| Bancone | 65 people | 60 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Verrière | 40 people | 60 people | 55 people | ✔ | ✔ | |||||
| Verrière + Bancone | 125 people | 115 people | ✔ | ✔ |
Italian
260
Official partner


Pigalle


Blanche