Integrated catering service
| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Daylight | Wheelchair accessible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | 48m² | 36 people | 27 people | 21 people | 28 people | ✔ | ✔ | |||
| Panhard + Peugeot | 200 people | ✔ | ||||||||
| La Table du Huit | 120 people | 80 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Terrasse | 50 people | ✔ | ✔ | |||||||
| Empire | 100m² | 100 people | 54 people | 40 people | 49 people | 100 people | 100 people | ✔ | ✔ | |
| Empire + Doré + Essling | 195m² | 200 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Louis Blériot | 45m² | 30 people | 18 people | 15 people | 21 people | ✔ | ✔ | |||
| Salon Essling | 62m² | 70 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Panhard + Levassor | 210m² | 200 people | 100 people | 60 people | 100 people | ✔ | ||||
| Latécoère | 62m² | 50 people | 36 people | 24 people | 28 people | ✔ | ✔ | |||
| Boris Vian | 35m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Gustave Eiffel | 48m² | 30 people | 27 people | 21 people | 21 people | 50 people | ✔ | ✔ | ||
| Véranda | 66m² | 40 people | 30 people | ✔ | ✔ | |||||
| Salon Hersent | 60m² | 70 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Doré | 33m² | 20 people | 15 people | 30 people | 20 people | ✔ | ✔ |
Physical disability: floor-level entrance or ramp, lowered/adapted reception desk, disabled toilet equipped with grab rail and adapted sink.
Visual impairment: transparent glass walls/doors marked with contrasting elements, stairs with tactile and visual contrast before the first step down and with continuous hand rail, lift with adapted keypad (buttons in relief and/or braille).
Official partner


Franklin-Roosevelt




Palais De La Decouverte
Montaigne - Francois 1Er