Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | 48m² | 36 pers. | 27 pers. | 21 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Panhard + Peugeot | 200 pers. | ✔ | ||||||||
| La Table du Huit | 120 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Terrasse | 50 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Empire | 100m² | 100 pers. | 54 pers. | 40 pers. | 49 pers. | 100 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | |
| Empire + Doré + Essling | 195m² | 200 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Louis Blériot | 45m² | 30 pers. | 18 pers. | 15 pers. | 21 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Salon Essling | 62m² | 70 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Panhard + Levassor | 210m² | 200 pers. | 100 pers. | 60 pers. | 100 pers. | ✔ | ||||
| Latécoère | 62m² | 50 pers. | 36 pers. | 24 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Boris Vian | 35m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Gustave Eiffel | 48m² | 30 pers. | 27 pers. | 21 pers. | 21 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Véranda | 66m² | 40 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Salon Hersent | 60m² | 70 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Doré | 33m² | 20 pers. | 15 pers. | 30 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel


Franklin-Roosevelt




Palais De La Decouverte
Montaigne - Francois 1Er