764
Integrated catering service
| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Daylight | Without pillar | Ceiling height over 5m | With stage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Trocadéro + L + PR + B + ND + GP | 587m² | 600 people | 550 people | |||||||||
| Trocadéro | 352m² | 300 people | 260 people | ✔ | ||||||||
| Louvre | 45m² | 30 people | 25 people | 24 people | 16 people | 50 people | 40 people | ✔ | ||||
| Palais Royal | 45m² | 30 people | 25 people | 24 people | 16 people | 50 people | 40 people | ✔ | ✔ | |||
| Notre-Dame | 45m² | 30 people | 25 people | 24 people | 16 people | 50 people | 40 people | ✔ | ✔ | |||
| Bastille | 45m² | 30 people | 25 people | 24 people | 16 people | 50 people | 40 people | ✔ | ✔ | |||
| Grand Palais | 45m² | 30 people | 25 people | 24 people | 16 people | 50 people | 40 people | ✔ | ||||
| Concorde | 66m² | 40 people | 32 people | 20 people | 28 people | 50 people | 48 people | ✔ | ✔ | |||
| Panthéon | 24m² | 20 people | 16 people | 14 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Invalides | 76m² | 75 people | 40 people | 25 people | 35 people | 80 people | 60 people | ✔ | ✔ | |||
| Sorbonne | 29m² | 24 people | 16 people | 16 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Orsay | 29m² | 24 people | 16 people | 18 people | ✔ | |||||||
| Opéra | 29m² | 24 people | 16 people | 16 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Odéon | 40m² | 30 people | 18 people | 18 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Vendôme | 18m² | 25 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| Vosges | 18m² | 25 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| Victoire | 18m² | 25 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| Valois | 18m² | 25 people | 10 people | ✔ | ✔ | |||||||
| Vauban | 18m² | 15 people | ||||||||||
| Tage | 37m² | 30 people | 18 people | 18 people | ✔ | |||||||
| Tamise | 45m² | 42 people | 20 people | 18 people | ||||||||
| Loire | 37m² | 36 people | 18 people | ✔ | ||||||||
| Rhin | 46m² | 40 people | 24 people | 20 people | 35 people | 30 people | ✔ | ✔ | ||||
| Volga | 41m² | 38 people | 24 people | 20 people | 35 people | 20 people | ✔ | |||||
| Amazone | 38m² | 35 people | 20 people | 20 people | 30 people | 20 people | ✔ | ✔ | ||||
| Douro | 36m² | 30 people | 20 people | 20 people | 30 people | 20 people | ✔ | ✔ | ||||
| Elbe | 36m² | 30 people | 20 people | 18 people | ✔ | |||||||
| Nil | 32m² | 22 people | 18 people | 16 people | ✔ | |||||||
| Gange | 32m² | 22 people | ||||||||||
| Missouri | 40m² | 35 people | 20 people | 20 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Colorado | 40m² | 35 people | 20 people | 20 people | ✔ | ✔ | ||||||
| Salon Danube | 213m² | 250 people | 180 people | |||||||||
| Amphithéâtre A + B | 400m² | 350 people | 200 people | 250 people | ✔ | |||||||
| Rhin + Volga + Douro + Amazone | 161m² | 150 people | ||||||||||
| Amphithéâtre A + B + C | 600m² | 600 people | 350 people | 400 people | 700 people | 430 people | ✔ | ✔ |
- Physical disability: car park with adapted parking spaces, ground-level entrance with access ramp, 17 adapted bedrooms with bathroom with walk-in shower.
- Visual impairment: vocal guidance towards bedrooms and public places, restaurant menu with large font, transparent doors/walls with contrasting elements.
- Hearing impairment: reception/till with magnetic induction loop and visual alarm coupled with luminous flash for fire alarms in the bedrooms.
Official partner

Charles Michels

Avenue du President Kennedy - Maison de Radio France