764
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Trocadéro + L + PR + B + ND + GP | 587m² | 600 pers. | 550 pers. | |||||||||
| Trocadéro | 352m² | 300 pers. | 260 pers. | ✔ | ||||||||
| Louvre | 45m² | 30 pers. | 25 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ||||
| Palais Royal | 45m² | 30 pers. | 25 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Notre-Dame | 45m² | 30 pers. | 25 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Bastille | 45m² | 30 pers. | 25 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Grand Palais | 45m² | 30 pers. | 25 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ||||
| Concorde | 66m² | 40 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 28 pers. | 50 pers. | 48 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Panthéon | 24m² | 20 pers. | 16 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Invalides | 76m² | 75 pers. | 40 pers. | 25 pers. | 35 pers. | 80 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Sorbonne | 29m² | 24 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Orsay | 29m² | 24 pers. | 16 pers. | 18 pers. | ✔ | |||||||
| Opéra | 29m² | 24 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Odéon | 40m² | 30 pers. | 18 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Vendôme | 18m² | 25 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Vosges | 18m² | 25 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Victoire | 18m² | 25 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Valois | 18m² | 25 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Vauban | 18m² | 15 pers. | ||||||||||
| Tage | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 18 pers. | ✔ | |||||||
| Tamise | 45m² | 42 pers. | 20 pers. | 18 pers. | ||||||||
| Loire | 37m² | 36 pers. | 18 pers. | ✔ | ||||||||
| Rhin | 46m² | 40 pers. | 24 pers. | 20 pers. | 35 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Volga | 41m² | 38 pers. | 24 pers. | 20 pers. | 35 pers. | 20 pers. | ✔ | |||||
| Amazone | 38m² | 35 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 30 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Douro | 36m² | 30 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 30 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Elbe | 36m² | 30 pers. | 20 pers. | 18 pers. | ✔ | |||||||
| Nil | 32m² | 22 pers. | 18 pers. | 16 pers. | ✔ | |||||||
| Gange | 32m² | 22 pers. | ||||||||||
| Missouri | 40m² | 35 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Colorado | 40m² | 35 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Salon Danube | 213m² | 250 pers. | 180 pers. | |||||||||
| Amphithéâtre A + B | 400m² | 350 pers. | 200 pers. | 250 pers. | ✔ | |||||||
| Rhin + Volga + Douro + Amazone | 161m² | 150 pers. | ||||||||||
| Amphithéâtre A + B + C | 600m² | 600 pers. | 350 pers. | 400 pers. | 700 pers. | 430 pers. | ✔ | ✔ |
Accueil accessible
17 chambres PMR
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel

Charles Michels

Avenue du President Kennedy - Maison de Radio France