300
Integrated catering service
| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Daylight | Without pillar | Wheelchair accessible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrium 1 - Salle 08 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Salle du Conseil | 46m² | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Atrium 1 - Salle 15 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 04 | 22m² | 18 people | 12 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 12 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 09 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 07 | 59m² | 54 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 13 | 25m² | 18 people | 8 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ferme Normande | 80m² | 50 people | 20 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 02 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 09 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 3 - Salle 05 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 11 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atelier 4 | 290m² | 160 people | 90 people | 55 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 01 | 79m² | ✔ | ✔ | ||||||||
| Atrium 2 - Salle 07 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 03 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 14 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 03 | 29m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 13 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 06 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 8 et 9 ouvertes | 110m² | 100 people | 48 people | 34 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 10 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 08 | 59m² | 50 people | 30 people | 28 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 02 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 14 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 07 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 02 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 10 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 04 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 15 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 08 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 8 et 9 ouvertes | 119m² | 108 people | 48 people | 34 people | 60 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 11 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 15 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 05 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 09 | 60m² | 50 people | 32 people | 20 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atelier 2 | 132m² | 45 people | 20 people | 15 people | 40 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 12 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 12 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Bulle | 100m² | 80 people | 25 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salle 05 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 03 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salles 7 à 10 ouvertes | 238m² | 200 people | 120 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 01 | 79m² | 60 people | 40 people | 28 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 06 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 8 et 9 ouvertes | 119m² | 108 people | 48 people | 34 people | 60 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atelier 3 | 290m² | 160 people | 90 people | 55 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 01 | 79m² | 60 people | 40 people | 28 people | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 13 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 04 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 14 | 22m² | 19 people | 10 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 10 | 59m² | 50 people | 32 people | 20 people | 32 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atelier 1 | 156m² | 115 people | 50 people | 40 people | 50 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 11 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 06 | 25m² | 19 people | 10 people | 10 people | ✔ | ✔ | ✔ |
The estate also offers a refined dining experience featuring seasonal ingredients and sustainable cuisine. Committed to sustainability for over 20 years, the venue is certified to ISO 20121, ISO 14001, and ISO 50001 and holds the European Ecolabel, making Les Fontaines a European leader in responsible event management.
Accessible entrance
7 rooms for guests with disabilities
Information provided by the establishment and not verified by Paris je t'aime. We encourage you to contact the establishment to confirm its accessibility.
Official partner