300
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrium 1 - Salle 08 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Salle du Conseil | 46m² | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Atrium 1 - Salle 15 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 04 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 12 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 09 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 07 | 59m² | 54 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 13 | 29m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ferme Normande | 80m² | 50 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Atrium 3 - Salle 02 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salle 09 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 05 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 11 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atelier 4 | 156m² | 115 pers. | 50 pers. | 40 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 01 | 79m² | 60 pers. | 40 pers. | 24 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 07 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 03 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salle 14 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 03 | 29m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 13 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 06 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 8 et 9 ouvertes | 119m² | 108 pers. | 48 pers. | 34 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 10 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 08 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 02 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 14 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Atrium 3 - Salle 07 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 02 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 10 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 04 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 15 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 08 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 8 et 9 ouvertes | 119m² | 108 pers. | 48 pers. | 34 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 11 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 15 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 05 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 09 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atelier 2 | 132m² | 45 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 12 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salle 12 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Bulle | 100m² | 80 pers. | 25 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Atrium 1 - Salle 05 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 03 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salles 7 à 10 ouvertes | 238m² | 200 pers. | 104 pers. | 108 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 01 | 79m² | 60 pers. | 40 pers. | 24 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 06 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 8 et 9 ouvertes | 119m² | 108 pers. | 48 pers. | 34 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atelier 3 | 132m² | 45 pers. | 15 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salle 01 | 79m² | 60 pers. | 40 pers. | 24 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 13 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 04 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Auditorium | 452 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Atrium 2 - Salle 14 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 10 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atelier 1 | 156m² | 115 pers. | 50 pers. | 40 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 11 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salle 06 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Certification ISO 20121
---------
Depuis son ouverture, le Campus s’engage dans une démarche de développement durable. Certifié Ecolabel Européen depuis 2008, il a obtenu en 2020 la certification ISO 20121 - LA référence du secteur événementiel en matière de développement durable. Il rejoint ainsi le groupe encore très fermé des concepteurs et organisateurs d’événements responsables.
Entrée accessible
7 chambres PMR
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel