300
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrium 1 - Salle 08 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Salle du Conseil | 46m² | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Atrium 1 - Salle 15 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 04 | 22m² | 18 pers. | 12 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 12 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 09 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 07 | 59m² | 54 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 13 | 25m² | 18 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ferme Normande | 80m² | 50 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 02 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 09 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 3 - Salle 05 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 11 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atelier 4 | 290m² | 160 pers. | 90 pers. | 55 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 01 | 79m² | ✔ | ✔ | ||||||||
| Atrium 2 - Salle 07 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 03 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 14 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 03 | 29m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 13 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 06 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 8 et 9 ouvertes | 110m² | 100 pers. | 48 pers. | 34 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 10 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 08 | 59m² | 50 pers. | 30 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 02 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 14 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 07 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 02 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 10 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 04 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 15 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 08 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 8 et 9 ouvertes | 119m² | 108 pers. | 48 pers. | 34 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 11 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 15 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 05 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 09 | 60m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atelier 2 | 132m² | 45 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 2 - Salle 12 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 12 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Bulle | 100m² | 80 pers. | 25 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 1 - Salle 05 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 03 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salles 7 à 10 ouvertes | 238m² | 200 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 3 - Salle 01 | 79m² | 60 pers. | 40 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 06 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 8 et 9 ouvertes | 119m² | 108 pers. | 48 pers. | 34 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atelier 3 | 290m² | 160 pers. | 90 pers. | 55 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 01 | 79m² | 60 pers. | 40 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Atrium 2 - Salle 13 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 04 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 2 - Salle 14 | 22m² | 19 pers. | 10 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 3 - Salle 10 | 59m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 32 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atelier 1 | 156m² | 115 pers. | 50 pers. | 40 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Atrium 1 - Salle 11 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Atrium 1 - Salle 06 | 25m² | 19 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le domaine propose également une expérience gastronomique raffinée autour de produits de saison et d’une cuisine responsable. Engagé depuis plus de 20 ans dans une démarche durable, le site est certifié ISO 20121, ISO 14001, ISO 50001 et labellisé Écolabel Européen, faisant des Fontaines une référence européenne de l’événementiel responsable.
Entrée accessible
7 chambres PMR
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel