165
165
| Surface area |
|
|
|
|
|
|
| Daylight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sérénité | 157m² | 120 people | 90 people | 40 people | 150 people | ✔ | |||
| Quiétude | 152m² | 120 people | 90 people | 40 people | 150 people | ✔ | |||
| Elixir | 159m² | 120 people | 90 people | 40 people | 150 people | ✔ | |||
| Vitalité | 138m² | 100 people | 40 people | 35 people | 140 people | ✔ | |||
| Espace Atmosphère = Tonique + Oxygène + Vitalité | 262m² | 220 people | 110 people | 45 people | 260 people | ✔ | |||
| Auditorium = Plénitude + Sérénité + Quiétude + Elixir | 628m² | 520 people | 360 people | 620 people | 300 people | ✔ | |||
| Oxygène | 63m² | 50 people | 20 people | 18 people | 60 people | ✔ | |||
| Espace Zen | 279m² | 260 people | 280 people | ||||||
| Plénitude | 155m² | 120 people | 90 people | 40 people | 150 people | ✔ | |||
| Harmonie | 102m² | 50 people | 30 people | 20 people | 110 people | ✔ | |||
| Espace Bien-Être | 308m² | 250 people | |||||||
| Sous-commission Prestige | 43m² | ||||||||
| Tonique | 58m² | 50 people | 20 people | 18 people | 60 people | ✔ |
Official partner