165
165
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sérénité | 157m² | 120 pers. | 90 pers. | 40 pers. | 150 pers. | ✔ | |||
| Quiétude | 152m² | 120 pers. | 90 pers. | 40 pers. | 150 pers. | ✔ | |||
| Elixir | 159m² | 120 pers. | 90 pers. | 40 pers. | 150 pers. | ✔ | |||
| Vitalité | 138m² | 100 pers. | 40 pers. | 35 pers. | 140 pers. | ✔ | |||
| Espace Atmosphère = Tonique + Oxygène + Vitalité | 262m² | 220 pers. | 110 pers. | 45 pers. | 260 pers. | ✔ | |||
| Auditorium = Plénitude + Sérénité + Quiétude + Elixir | 628m² | 520 pers. | 360 pers. | 620 pers. | 300 pers. | ✔ | |||
| Oxygène | 63m² | 50 pers. | 20 pers. | 18 pers. | 60 pers. | ✔ | |||
| Espace Zen | 279m² | 260 pers. | 280 pers. | ||||||
| Plénitude | 155m² | 120 pers. | 90 pers. | 40 pers. | 150 pers. | ✔ | |||
| Harmonie | 102m² | 50 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 110 pers. | ✔ | |||
| Espace Bien-Être | 308m² | 250 pers. | |||||||
| Sous-commission Prestige | 43m² | ||||||||
| Tonique | 58m² | 50 pers. | 20 pers. | 18 pers. | 60 pers. | ✔ |
Partenaire officiel