392
Integrated catering service
|
|
|
|
|
|
| Daylight | Wheelchair accessible | Without pillar | With stage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Canopée + Salon du 12 | 160 people | 160 people | ✔ | ✔ | |||||||
Haut Médoc + Médoc + Pomerol | 450 people | 320 people | ✔ | ✔ | |||||||
Muscadet | 13 people | 16 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sancerre | 13 people | 16 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Saumur-Champigny | 36 people | 72 people | 40 people | 36 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Saumur | 18 people | 41 people | 22 people | 18 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Chinon | 8 people | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Cheverny | 13 people | 14 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
L'Atelier 1 | 40 people | 40 people | 20 people | 50 people | 30 people | 18 people | ✔ | ||||
L'Atelier 2 | 40 people | 40 people | 20 people | 50 people | 30 people | 18 people | ✔ | ✔ | |||
L'Atelier 3 | 60 people | 60 people | 22 people | 66 people | 40 people | 35 people | ✔ | ✔ | |||
L'Atelier 1 + 2 | 90 people | 90 people | 28 people | 100 people | 60 people | 49 people | ✔ | ✔ | |||
L'Atelier 2 + 3 | 100 people | 100 people | 30 people | 113 people | 56 people | 49 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||
L'Atelier 1 + 2 + 3 | 150 people | 150 people | 46 people | 150 people | 96 people | 77 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Saint-Julien 1 | 50 people | 40 people | 16 people | 40 people | 24 people | 18 people | ✔ | ✔ | |||
Saint-Julien 2 | 50 people | 40 people | 16 people | 40 people | 24 people | 18 people | ✔ | ✔ | |||
Saint-Julien 3 | 80 people | 70 people | 26 people | 80 people | 48 people | 36 people | ✔ | ||||
Saint-Julien 2 + 3 | 150 people | 100 people | 40 people | 120 people | 82 people | 56 people | ✔ | ||||
Saint-Julien 1 + 2 + 3 | 150 people | 60 people | 160 people | 102 people | 84 people | ✔ | |||||
Saint-Emilion 1 | 80 people | 40 people | 20 people | 50 people | 32 people | 48 people | ✔ | ||||
Saint-Emilion 2 | 80 people | 40 people | 20 people | 50 people | 32 people | 48 people | ✔ | ||||
Saint-Emilion 1 + 2 | 80 people | 30 people | 96 people | 66 people | ✔ | ||||||
Sauternes | 18 people | 36 people | 18 people | 18 people | ✔ | ||||||
Terrasse Palapa | 120 people | 20 people | ✔ | ✔ | |||||||
Amphithéâtre Margaux (gradins) | 300 people | 110 people | ✔ | ✔ | |||||||
Saint-Julien 1 + 2 | 100 people | 80 people | 28 people | 80 people | 56 people | 42 people | ✔ | ||||
Margaux + Saint-Julien 1+2+3 | 420 people | 360 people | 72 people | 420 people | 264 people | 224 people | ✔ | ✔ | |||
Champigny | 14 people | 30 people | 16 people | 12 people | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ariette Restaurant + Pamper Bar | 300 people | 90 people | ✔ | ✔ | |||||||
Cinéma privé by MK2 | 19 people | ✔ | |||||||||
Amphithéâtre Margaux (à plat) | 54 people | 280 people | 140 people | 120 people | ✔ | ✔ | |||||
La Canopée – Terrasse | 300 people | ✔ | ✔ | ||||||||
Pomerol + Médoc | 180 people | 16 people | 160 people | 120 people | 128 people | ✔ | |||||
Pomerol ou Médoc | 90 people | 70 people | 80 people | 60 people | ✔ | ||||||
Pamper Bar | 40 people | 20 people | ✔ | ✔ | |||||||
Foyer Margaux | 40 people | 18 people | ✔ | ✔ |
Label Planet 21 Argent for positive hospitality.
Accessible entrance
Trained staff
Accessible reception
9 PRM rooms
Data verified by Paris je t'aime.