392
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Sans pilier | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Canopée + Salon du 12 | 350m² | 160 pers. | 160 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Haut Médoc + Médoc + Pomerol | 376m² | 450 pers. | 320 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Muscadet | 29m² | 16 pers. | 13 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Sancerre | 30m² | 16 pers. | 13 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Saumur-Champigny | 87m² | 72 pers. | 40 pers. | 36 pers. | 36 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Saumur | 53m² | 41 pers. | 22 pers. | 18 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chinon | 22m² | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Cheverny | 27m² | 13 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| L'Atelier 1 | 60m² | 50 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 18 pers. | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | ||||
| L'Atelier 2 | 60m² | 50 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 18 pers. | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | |||
| L'Atelier 3 | 73m² | 66 pers. | 40 pers. | 22 pers. | 35 pers. | 60 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | |||
| L'Atelier 1 + 2 | 116m² | 100 pers. | 60 pers. | 28 pers. | 49 pers. | 90 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ | |||
| L'Atelier 2 + 3 | 129m² | 113 pers. | 56 pers. | 30 pers. | 49 pers. | 100 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| L'Atelier 1 + 2 + 3 | 189m² | 150 pers. | 96 pers. | 46 pers. | 77 pers. | 150 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Saint-Julien 1 | 47m² | 40 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 18 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Saint-Julien 2 | 47m² | 40 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 18 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Saint-Julien 3 | 95m² | 80 pers. | 48 pers. | 26 pers. | 36 pers. | 80 pers. | 70 pers. | ✔ | ||||
| Saint-Julien 2 + 3 | 144m² | 120 pers. | 82 pers. | 40 pers. | 56 pers. | 150 pers. | 100 pers. | ✔ | ||||
| Saint-Julien 1 + 2 + 3 | 189m² | 160 pers. | 102 pers. | 60 pers. | 84 pers. | 150 pers. | ✔ | |||||
| Saint-Emilion 1 | 56m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 48 pers. | 80 pers. | 40 pers. | ✔ | ||||
| Saint-Emilion 2 | 56m² | 50 pers. | 32 pers. | 20 pers. | 48 pers. | 80 pers. | 40 pers. | ✔ | ||||
| Saint-Emilion 1 + 2 | 114m² | 96 pers. | 66 pers. | 30 pers. | 80 pers. | ✔ | ||||||
| Sauternes | 49m² | 36 pers. | 18 pers. | 18 pers. | 18 pers. | ✔ | ||||||
| Terrasse Palapa | 300m² | 120 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Amphithéâtre Margaux (gradins) | 315m² | 300 pers. | 110 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Saint-Julien 1 + 2 | 94m² | 80 pers. | 56 pers. | 28 pers. | 42 pers. | 100 pers. | 80 pers. | ✔ | ||||
| Margaux + Saint-Julien 1+2+3 | 507m² | 420 pers. | 264 pers. | 72 pers. | 224 pers. | 420 pers. | 360 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Champigny | 34m² | 30 pers. | 16 pers. | 14 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ariette Restaurant + Pamper Bar | 170m² | 300 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Cinéma privé by MK2 | 19 pers. | ✔ | ||||||||||
| Amphithéâtre Margaux (à plat) | 315m² | 280 pers. | 140 pers. | 54 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| La Canopée – Terrasse | 400m² | 300 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Pomerol + Médoc | 180m² | 160 pers. | 120 pers. | 128 pers. | 180 pers. | 16 pers. | ✔ | |||||
| Pomerol ou Médoc | 90m² | 80 pers. | 60 pers. | 90 pers. | 70 pers. | ✔ | ||||||
| Pamper Bar | 70m² | 40 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Foyer Margaux | 18 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ |
Label Planet 21 Argent pour une hospitalité positive
Entrée accessible
Personnel formé
Accueil accessible
9 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Cour Saint-Emilion



Terroirs De France