328
Integrated catering service , Listed caterer
|
|
|
|
|
|
| Daylight | Without pillar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournelles | 120 people | 150 people | 70 people | ||||||
Sully Soubise | 80 people | 100 people | 90 people | 40 people | |||||
Soubise | 43 people | 50 people | 40 people | ||||||
Salle de sous commissions en chambre 138 à 147 | 10 people | ✔ | ✔ | ||||||
Beaumarchais VIP Boardroom | 12 people | ✔ | ✔ | ||||||
Lafayette | 35 people | 25 people | 30 people | 24 people | 20 people | 16 people | 18 people | ✔ | ✔ |
Magenta | 35 people | 25 people | 30 people | 24 people | 20 people | 16 people | 18 people | ✔ | ✔ |
République | 60 people | 70 people | 50 people | 39 people | 32 people | 28 people | 36 people | ✔ | ✔ |
Carnavalet Tournelles | 250 people | 300 people | 160 people | 160 people | 70 people | 105 people | |||
Sully | 50 people | 50 people | 50 people |
Green Engage is a sustainable development initiative by IHG, designed around an online tool that measures the environmental impact of participating hotels (water and energy consumption, waste production, etc.) and gives recommendations on how to improve the energy rating and carbon footprint of the hotel.
Accessible entrance
Staff made aware
Accessible reception
Accessible toilets
8 PRM rooms
Data verified by Paris je t'aime.