328
Restauration intégrée, Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournelles | 113m² | 120 pers. | 150 pers. | 70 pers. | ||||||
| Sully Soubise | 128m² | 80 pers. | 40 pers. | 100 pers. | 90 pers. | |||||
| Soubise | 72m² | 43 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ||||||
| Salle de sous commissions en chambre 138 à 147 | 24m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Beaumarchais VIP Boardroom | 56m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Lafayette | 42m² | 35 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 18 pers. | 25 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | |
| Magenta | 42m² | 35 pers. | 24 pers. | 16 pers. | 18 pers. | 25 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | |
| République | 72m² | 60 pers. | 39 pers. | 28 pers. | 36 pers. | 70 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | |
| Carnavalet Tournelles | 226m² | 250 pers. | 160 pers. | 70 pers. | 105 pers. | 300 pers. | 160 pers. | |||
| Sully | 56m² | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. |
Green Engage est l'effort de développement durable d'IHG basé sur un outil en ligne qui mesure l'impact environnemental des hôtels participants (consommation d'eau, électricité, volume des déchets) et donne des recommandations pour améliorer les économies d'énergie et l'empreinte carbone de l'hôtel.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
8 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel





République

Republique