| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 120m² | 50 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Salle de réunion Pont roulant | 35m² | ✔ | ✔ | |||||||||
| Salle de réunion Suteki | 35m² | ✔ | ✔ | |||||||||
| Extra Bal | 300m² | 250 pers. | 300 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Totalité du site | 7500m² | 700 pers. | 2500 pers. | 500 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Club | 100m² | 40 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Espace event | 290m² | 250 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Confroom | 150m² | 100 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Progetto | 98m² | 90 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| La Radio | 36m² | 13 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Le marché | 600m² | 200 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Cuisine partagée | 70m² | 20 pers. |
Du terroir
Autres cuisines étrangères
500
Partenaire officiel


Mairie de Saint-Ouen