| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Avec scène | Lumière du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant | 600m² | 100 pers. | 80 pers. | |||||||
| Rooftop | 350m² | 250 pers. | 170 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Espace lounge | 600m² | 600 pers. | 310 pers. | |||||||
| Rez de chausée | 80 pers. | 45 pers. | ||||||||
| 1er étage | 90 pers. | 80 pers. | ||||||||
| 1er étage (Salle de restaurant + Rooftop) | 400m² | 350 pers. | 250 pers. | |||||||
| Corner | 50 pers. | 40 pers. |
Italienne
Rooftop de 100m².
310
Partenaire officiel

Porte d'Auteuil


Gare D'auteuil