Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Avec scène | Lumière du jour | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List et Stephenson Jumelés | 230m² | 220 pers. | 120 pers. | 60 pers. | 120 pers. | 230 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 302 | 52m² | 50 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| 201 | 23m² | 10 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| 202 | 41m² | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| 205 | 34m² | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Roof Top | 200m² | 120 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| 203 | 78m² | 50 pers. | 38 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| 204 | 29m² | 25 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| 301 | 21m² | 10 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Louis Armand | 300m² | 300 pers. | 300 pers. | 160 pers. | 70 pers. | 160 pers. | 200 pers. | 160 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Friedrich List | 150m² | 130 pers. | 80 pers. | 44 pers. | 100 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| George Stephenson | 80m² | 70 pers. | 44 pers. | 26 pers. | 40 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 304 | 31m² | 25 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| 303 | 54m² | 50 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| 305 | 31m² | 25 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Hall | 420m² | 300 pers. | 160 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Mezzanine | 250m² | 150 pers. | 130 pers. | ✔ | ✔ |
Partenaire officiel

Bir-Hakeim Grenelle

Champ de Mars Tour Eiffel

Desaix