Traiteur libre
|
|
|
|
| Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salle B213 + Salle B213bis | 50 pers. | 75 pers. | 75 pers. | 75 pers. | 75 pers. | ✔ |
Amphithéâtre B122 | 88 pers. | 88 pers. | ||||
Salle A205 | 10 pers. | 16 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | |
Salle C219 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 32 pers. | ✔ | |
Salle B119 + Salle B119bis | 60 pers. | 84 pers. | 84 pers. | 84 pers. | 84 pers. | ✔ |
Salle Vidéo C28 | 70 pers. | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | ||
Amphithéâtre C128 | 198 pers. | 198 pers. | ||||
Amphithéâtre B117 | 90 pers. | 90 pers. | ||||
Salle B213bis | 20 pers. | 36 pers. | 36 pers. | 36 pers. | ✔ | |
Salle A207 | 40 pers. | 70 pers. | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | |
Salle A301 | 20 pers. | 32 pers. | 32 pers. | 32 pers. | ✔ | |
Salle A108 | 9 pers. | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | |
Salle A208 + Salle A208bis | 60 pers. | 88 pers. | 90 pers. | 88 pers. | 88 pers. | ✔ |
Salle Vidéo C34 | 32 pers. | 32 pers. | 32 pers. | ✔ | ||
Salle A201 | 30 pers. | 48 pers. | 48 pers. | 48 pers. | ✔ | |
Amphithéâtre B120 | 90 pers. | 90 pers. | ||||
Salle C218 | 25 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | |
Salle B322 | 30 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. | ✔ | |
Salle A208 | 25 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | |
Salle 212bis | 28 pers. | 36 pers. | 36 pers. | 44 pers. | ✔ | |
Salle C344 | 30 pers. | 46 pers. | 46 pers. | 46 pers. | ✔ | |
Salle B115 | 14 pers. | 14 pers. | 14 pers. | 14 pers. | ✔ | |
Salle A208bis | 30 pers. | 48 pers. | 48 pers. | 48 pers. | ✔ | |
Salle C345 | 30 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. | ✔ | |
Salle A209 | 15 pers. | 21 pers. | 21 pers. | 21 pers. | ✔ | |
Salle B409 | 9 pers. | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | |
Salle C125 | 30 pers. | 65 pers. | 65 pers. | 65 pers. | ✔ | |
Salle B212 | 10 pers. | 26 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ✔ | |
Salle C348 | 30 pers. | 42 pers. | 42 pers. | ✔ | ||
Hall | 500 pers. | ✔ | ||||
Salle B402 | 12 pers. | 22 pers. | 22 pers. | 22 pers. | ✔ | |
Salle B116 | 20 pers. | 36 pers. | 36 pers. | 36 pers. | ✔ | |
Terrasse arborée | 250 pers. | ✔ | ||||
Salle A210 | 28 pers. | 36 pers. | 36 pers. | 36 pers. | ✔ | |
Salle B213 | 20 pers. | 34 pers. | 34 pers. | 34 pers. | ✔ | |
Salle C126 | 30 pers. | 56 pers. | 56 pers. | 56 pers. | ✔ | |
Salle B405 | 40 pers. | 60 pers. | 60 pers. | 60 pers. | ✔ | |
Parvis | 400 pers. | ✔ | ||||
Amphithéâtre A111 | 205 pers. | 205 pers. | ||||
Salle C349 | 25 pers. | 36 pers. | 36 pers. | 36 pers. | ✔ | |
Salle B119 | 25 pers. | 37 pers. | 37 pers. | 37 pers. | ✔ | |
Salle B412 | 10 pers. | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | |
Salle B211 | 40 pers. | 66 pers. | 66 pers. | 66 pers. | ✔ | |
Esplanade | 150 pers. | ✔ | ||||
Salle B400 | 12 pers. | 22 pers. | 22 pers. | 22 pers. | ✔ | |
Salle B119bis | 25 pers. | 51 pers. | 51 pers. | 51 pers. | ✔ | |
Cafétéria traditionnelle | 400 pers. | 225 pers. | ✔ | |||
Salle B211bis | 35 pers. | 65 pers. | 65 pers. | 65 pers. | ✔ | |
Grand Amphithéâtre 500 | 476 pers. | 476 pers. | ✔ | |||
Salle B401 | 12 pers. | 22 pers. | 22 pers. | 22 pers. | ✔ | |
Cafétéria automatique | 40 pers. | ✔ |
Handicap Moteur :
- Parc de stationnement avec place(s) adaptée(s) réservée(s).
- Entrée de plain-pied ou avec plan incliné.
- Sanitaire collectif adapté équipé d’une barre de transfert et d’un lavabo avec partie inférieure évidée.