Restauration intégrée
Théâtre | Cocktail | Banquet | En U | Réunion | Avec scène | Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longchamp | 1100 pers. | 1500 pers. | 750 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Etoile | 350 pers. | 600 pers. | 360 pers. | 53 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Marly | 90 pers. | 110 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Auteuil | 50 pers. | 70 pers. | 48 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Rotonde + Bagatelle + Saint Cloud | 70 pers. | 100 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Saint James | 10 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bagatelle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Rotonde | ✔ | ✔ | |||||||
Saint Cloud | ✔ | ✔ | ✔ |
Certifié ISO 20121, Butard Enescot progresse autour de 4 piliers:
- Le Gaspillage Alimentaire avec la société SAVR.
- La provenance des produits, de saison, avec des fournisseurs situés en IDF.
- Le Recyclage, avec des contenants 0 plastique et le tri des biodéchets.
- L’inclusion, envers ses employés et ses clients.
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données vérifiées par Paris je t'aime.