Restauration intégrée, Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Avec scène | Lumière du jour | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | 441 pers. | 441 pers. | 500 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Salle 2 | 461 pers. | 461 pers. | 350 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Espace cocktail | 358m² | 358 pers. | 358 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PATHE ALESIA | 238m² | 238 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| PATHE PARNASSE | 150m² | 150 pers. | 150 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PATHE LA GEODE | 280m² | 280 pers. | 280 pers. | 280 pers. | 280 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PATHE BNP PARIBAS | 197m² | 197 pers. | 197 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| PATHE WEPLER | 378m² | 378 pers. | 378 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| PATHE LES FAUVETTES | 192m² | 192 pers. | 192 pers. | 180 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PATHE LA VILLETTE | 384m² | 384 pers. | 384 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PATHE BEAUGRENELLE | 232m² | 232 pers. | 232 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PATHE LES 7 BATIGNOLLES | 342m² | 342 pers. | 342 pers. | 300 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
NC
Partenaire officiel