Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Avec scène | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE 6 | 232m² | 232 pers. | 232 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| SALLE 2 - 4DX | ||||||||||
| SALLE 8 - ONYX LED | 136m² | 136 pers. | 136 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| SALLE 9 | 138m² | 138 pers. | 138 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| SALLE 10 - DOLBY | 191m² | 191 pers. | 191 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| SALLE 3 - 4 et 5 | 154m² | 154 pers. | 154 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| SALLE 6 | 232m² | 232 pers. | 232 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| SALLE 7 | 131m² | 131 pers. | 131 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| SALLE 1 | 200m² | 199 pers. | 199 pers. | ✔ |
Beaugrenelle 1 - 587 places Parking payant accessible depuis le 5 Quai André-Citroën
Partenaire officiel

Charles Michels

Avenue du President Kennedy - Maison de Radio France

Emile Zola-Javel