| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphithéâtre 402 | 168 pers. | 168 pers. | |||||||
| Hall 1 | 16455m² | ✔ | |||||||
| Hall 3 | 19347m² | ✔ | |||||||
| Hall 2 | 16389m² | ✔ | |||||||
| Hall 4 | 19316m² | ✔ | |||||||
| Hall 5A | 50040m² | ✔ | |||||||
| Hall 6 | 47654m² | ✔ | |||||||
| Hall 5B | 26611m² | ✔ | |||||||
| Hall 7 | 35500m² | ✔ | |||||||
| Hall 8 | 15000m² | ✔ | |||||||
| Salle 405 | 180m² | 150 pers. | 80 pers. | 50 pers. | 180 pers. | 150 pers. | |||
| Espace réceptions 5 | 320m² | 250 pers. | 320 pers. | 300 pers. | |||||
| Centre de réunions 5 | 350m² | 320 pers. | 170 pers. | 70 pers. | 320 pers. | 350 pers. | |||
| Espace réunions 6 | 520m² | 650 pers. | 140 pers. | 80 pers. | 520 pers. | 650 pers. | |||
| Espace réceptions 5000 | 115m² | 90 pers. | 110 pers. | 70 pers. | |||||
| Amphithéâtre 401 | 628 pers. | 628 pers. | |||||||
| Espace réunions 5B | 334m² | 280 pers. | 140 pers. | 30 pers. | 320 pers. | 300 pers. |
Certifié ISO 20121
Entrée accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Véhicule adapté
Circuit adapté
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel

Parc des Expositions