Auditorium | Théâtre | En U | En classe | Cocktail | Banquet | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphithéâtre 402 | 168 pers. | 168 pers. | |||||
Hall 1 | ✔ | ||||||
Hall 3 | ✔ | ||||||
Hall 2 | ✔ | ||||||
Hall 4 | ✔ | ||||||
Hall 5A | ✔ | ||||||
Hall 6 | ✔ | ||||||
Hall 5B | ✔ | ||||||
Hall 7 | ✔ | ||||||
Hall 8 | ✔ | ||||||
Salle 405 | 150 pers. | 50 pers. | 80 pers. | 180 pers. | 150 pers. | ||
Espace réceptions 5 | 250 pers. | 320 pers. | 300 pers. | ||||
Centre de réunions 5 | 320 pers. | 70 pers. | 170 pers. | 320 pers. | 350 pers. | ||
Espace réunions 6 | 650 pers. | 80 pers. | 140 pers. | 520 pers. | 650 pers. | ||
Espace réceptions 5000 | 90 pers. | 110 pers. | 70 pers. | ||||
Amphithéâtre 401 | 628 pers. | 628 pers. | |||||
Espace réunions 5B | 280 pers. | 30 pers. | 140 pers. | 320 pers. | 300 pers. |
Certifié ISO 20121