Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall 2 | 5113m² | 3000 pers. | 4000 pers. | 2000 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Rooftop | 299m² | 300 pers. | 300 pers. | 230 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Carré Event | 1384m² | 800 pers. | 1000 pers. | 700 pers. | ✔ | |||||||
| Hall 1 | 3998m² | 2000 pers. | 2500 pers. | 1500 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Lounge | 234m² | 235 pers. | 470 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Panoramique | 131m² | 128 pers. | 256 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Showroom | 144m² | 145 pers. | 290 pers. | 125 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Le Paris Montreuil Expo dispose de la certification ISO 20121, norme qui vise à maitriser l’impact social, économique et environnemental dans le secteur de l’événementiel.
Partenaire officiel

Robespierre