Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall 1 | 4008m² | ✔ | |||||||
| Auditorium | 175m² | 175 pers. | 200 pers. | ||||||
| Hall 2A | 10504m² | ✔ | |||||||
| Hall 2AC | 13775m² | ✔ | |||||||
| Hall 2C | 3271m² | ✔ | |||||||
| Hall 2B | 24273m² | ✔ | |||||||
| Hall 4.1 | 9831m² | ✔ | |||||||
| Hall 3 | 12486m² | ||||||||
| Hall 4.2 | 9669m² | ✔ | |||||||
| Hall 4 | 19390m² | ✔ | |||||||
| Salle 1 | 60m² | 50 pers. | |||||||
| Hall 5 | 5650m² | ✔ | |||||||
| Salle 2 | 70m² | 79 pers. | |||||||
| Salle 4 | 56m² | 30 pers. | 24 pers. | ||||||
| Salle 3 | 88m² | 96 pers. | |||||||
| Salle 5 | 48m² | 30 pers. | 24 pers. | ||||||
| Salle 6 | 31m² | 20 pers. | 16 pers. | ||||||
| Espace cocktail 1 | 200 pers. | ||||||||
| Espace cocktail 2 | 100 pers. |
Certifié ISO 20121
Entrée accessible
Toilettes accessibles
Location de matériel adapté
Accueil accessible
Espaces d'exposition adaptés
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel