Traiteur référencé
Auditorium | Théâtre | En U | Cocktail | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
---|---|---|---|---|---|
Hall 1 | ✔ | ||||
Auditorium | 175 pers. | 200 pers. | |||
Hall 2A | ✔ | ||||
Hall 2AC | ✔ | ||||
Hall 2C | ✔ | ||||
Hall 2B | ✔ | ||||
Hall 4.1 | ✔ | ||||
Hall 3 | |||||
Hall 4.2 | ✔ | ||||
Hall 4 | ✔ | ||||
Salle 1 | 50 pers. | ||||
Hall 5 | ✔ | ||||
Salle 2 | 79 pers. | ||||
Salle 4 | 30 pers. | 24 pers. | |||
Salle 3 | 96 pers. | ||||
Salle 5 | 30 pers. | 24 pers. | |||
Salle 6 | 20 pers. | 16 pers. | |||
Espace cocktail 1 | 200 pers. | ||||
Espace cocktail 2 | 100 pers. |
Certifié ISO 20121