Restauration intégrée, Traiteur référencé
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Pavillon 2.1 | |||||
Pavillon 7.1 | |||||
Pavillon 5.1 | |||||
Pavillon 4.2 | |||||
Pavillon 4.1 | |||||
Pavillon 5.2 | |||||
Pavillon 7.2.1 | |||||
Pavillon 7.3 | |||||
Pavillon 1.1 | |||||
Pavillon 2.2 | |||||
Pont des Expositions | |||||
Pavillon 3.1 | |||||
Pavillon 1.2 | |||||
Pavillon 7.2.2 | |||||
Pavillon 2.3 | |||||
Pavillon 5.3 | |||||
Pavillon 1 | |||||
Pavillon 2 | |||||
Pavillon 4 | |||||
Pavillon 3 | |||||
Pavillon 5 | |||||
Pavillon 7 | |||||
Pavillon 6 | |||||
Pavillon 8 | |||||
Salles du Pavillon 2 | 99 pers. | ||||
Salles du Pavillon 1 | 602 pers. | 82 pers. | 280 pers. | 500 pers. | 400 pers. |
Salles du Pavillon 4 | 280 pers. | 80 pers. | 182 pers. | 220 pers. | 200 pers. |
Salles du Pavillon 7 | 40 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 500 pers. | |
Salles du Pavillon 5 | 140 pers. | 82 pers. | 80 pers. | 160 pers. | 140 pers. |
Pavillon 4.3 | |||||
Pavillon 3.2 | |||||
Pavillon 1.3 |
Certifié ISO 20121