Restauration intégrée, Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 233 | 71m² | 102 pers. | 100 pers. | 60 pers. | ||||
| Salle 234 | 50m² | 63 pers. | 80 pers. | 40 pers. | ||||
| Salle 269 | 91m² | 125 pers. | 160 pers. | 80 pers. | ||||
| Salle 262 | 165m² | 204 pers. | ||||||
| Salle 251 | 256m² | 256 pers. | 400 pers. | 230 pers. | ||||
| Amphi Lavoisier | 854 pers. | 854 pers. | ||||||
| Petit Amphi | 220 pers. | 220 pers. | ||||||
| Galerie | 81m² | 150 pers. | 60 pers. | |||||
| Salle 103 | 43m² | 54 pers. | 60 pers. | 30 pers. | ||||
| Salle 101 | 168m² | 198 pers. | 300 pers. | 170 pers. | ||||
| Salle 162 | 130m² | 196 pers. | ||||||
| Salle 201 | 104m² | 123 pers. | 180 pers. | 90 pers. | ||||
| Salle 151 | 267m² | 269 pers. | 400 pers. | 240 pers. | ||||
| Salle 203 | 34m² | 35 pers. | 50 pers. | 20 pers. | ||||
| Salle 232 | 49m² | 55 pers. | 80 pers. | 40 pers. | ||||
| Salle 8 | 520m² | 496 pers. | 800 pers. | 500 pers. | ||||
| Salmon 32 | 37m² | 37 pers. | 45 pers. | 20 pers. | ||||
| Salon 7 | 46m² | 52 pers. | 60 pers. | 40 pers. | ||||
| Salon 33 | 55m² | 70 pers. | 60 pers. | 50 pers. | ||||
| Salon 69 | 58m² | 68 pers. | 80 pers. | 50 pers. | ||||
| Salon 34 | 37m² | 37 pers. | 45 pers. | 20 pers. |
oui
Partenaire officiel

Invalides
Assemblée Nationale
Invalides


Esplanade Des Invalides