|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Accès PMR | Avec scène | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Salon | 16 pers. | 16 pers. | 30 pers. | 16 pers. | 26 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Salle du Conseil | 30 pers. | 19 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Salle d'exposition | 38 pers. | 50 pers. | 75 pers. | 38 pers. | 80 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hall | 160 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Bibliothèque | 30 pers. | 16 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
Bureau du Ministre | 10 pers. | 10 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | |||||
Grand Amphithéâtre | 500 pers. | 500 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Petit amphithéâtre | 39 pers. | 50 pers. | 39 pers. | 40 pers. | 39 pers. | 39 pers. | ✔ | ✔ | |||
Salon Léon Laugier | 12 pers. | 16 pers. | 25 pers. | 16 pers. | 16 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Données vérifiées par Paris je t'aime.