| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Accès PMR | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Salon | 54m² | 16 pers. | 16 pers. | 30 pers. | 26 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Salle du Conseil | 45m² | 30 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Salle d'exposition | 80m² | 50 pers. | 30 pers. | 38 pers. | 75 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Hall | 160m² | 160 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Bibliothèque | 56m² | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Bureau du Ministre | 34m² | 10 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Grand Amphithéâtre | 350m² | 500 pers. | 500 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Petit amphithéâtre | 70m² | 39 pers. | 39 pers. | 39 pers. | 50 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salon Léon Laugier | 30m² | 16 pers. | 16 pers. | 12 pers. | 25 pers. | 16 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Luxembourg


Saint-Jacques - Gay-Lussac