|
|
|
|
|
| Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Salon | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | |
Salle du Conseil | 19 pers. | 19 pers. | 40 pers. | 19 pers. | 30 pers. | ✔ | |
Salle d'exposition | 35 pers. | 50 pers. | 75 pers. | 30 pers. | 60 pers. | 30 pers. | ✔ |
Hall | 160 pers. | ✔ | |||||
Bibliothèque | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ||
Bureau du Ministre | 10 pers. | 10 pers. | 10 pers. | 10 pers. | ✔ | ||
Grand Amphithéâtre | 500 pers. | ✔ | |||||
Petit amphithéâtre | 50 pers. | 50 pers. | 30 pers. | ||||
Salon Léon Laugier | 12 pers. | 12 pers. | 19 pers. | 12 pers. | 19 pers. | 12 pers. | ✔ |
- Handicap moteur : entrée de plain-pied ou avec plan incliné, sanitaire adapté équipé d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée, salle(s) de réunion / espace(s) privatisable(s) accessible(s) aux personnes en fauteuil roulant.
- Handicap visuel : portes/parois vitrées transparentes prévenues par des éléments contrastés, escalier avec contraste tactile te visuel avant la première marche descendante et nez de marches contrastés.