Restauration intégrée
En U | En classe | Théâtre | Réunion | Banquet | Lumière du jour | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halles 2 | 30 pers. | 42 pers. | 60 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Béraud | 15 pers. | ✔ | |||||
Monet | 6 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Studio Bell | 12 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Studio Berliner | 22 pers. | 10 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||
Halles 1 | 30 pers. | 42 pers. | 60 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Studio Daguerre | 13 pers. | 10 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||
Studio Edison | 18 pers. | 20 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||
Les Halles | 42 pers. | 75 pers. | 130 pers. | 64 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Toilettes accessibles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.