Restauration intégrée
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halles 2 | 30 pers. | 42 pers. | 60 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Béraud | 15 pers. | ✔ | |||||
Monet | 6 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Studio Bell | 12 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Studio Berliner | 22 pers. | 10 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||
Halles 1 | 30 pers. | 42 pers. | 60 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Studio Daguerre | 13 pers. | 10 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||
Studio Edison | 18 pers. | 20 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||
Les Halles | 42 pers. | 75 pers. | 130 pers. | 64 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ |
- Handicap moteur : espaces accessibles aux personnes en fauteuil roulant, ascenseur, sanitaires accessibles à l'étage.