Restauration intégrée, Traiteur référencé
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Accès PMR | Lumière du jour | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphithéâtre Gaston Berger | 901 pers. | 901 pers. | ✔ | ||||||||
| Foyer S2 Ouest, S2 Est | 360m² | 350 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Amphithéâtre Louis Armand | 436m² | 396 pers. | 396 pers. | ✔ | |||||||
| Forum + passerelle d'Explora | 800 pers. | 500 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Salles A, B, C, D | 35 pers. | 15 pers. | ✔ | ||||||||
| Salles A + B, C + D | 60 pers. | 35 pers. | ✔ | ||||||||
| Amphithéâtre Louis Armand Ouest | 211m² | 210 pers. | |||||||||
| Salles 1, 2, 3, 4 | 70 pers. | 25 pers. | ✔ | ||||||||
| Foyer S3 | 250m² | 250 pers. | ✔ | ||||||||
| Amphithéâtre Louis Armand Est | 211m² | 210 pers. | 210 pers. | ||||||||
| Mezzanine | 250m² | 100 pers. | 35 pers. | 100 pers. | 60 pers. | ||||||
| Foyer S1 | 1100m² | 700 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel

Porte de la Villette

Porte de la Villette - Cite des Sciences et de l'Industrie



Porte De La Villette