172
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Sans pilier | Accès PMR | Lumière du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’Appartement | 182m² | 120 pers. | 65 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| L’Orangerie | 56m² | 25 pers. | 11 pers. | 50 pers. | 27 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Planche | 35m² | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Jacques’ Bar | 50m² | 25 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Cour Intérieure | 373m² | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| La Planque | 17m² | 25 pers. | 12 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Le Vestibule | 17m² | 20 pers. | 11 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| La Loge | 15m² | 20 pers. | 11 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| L’Antichambre 1 | 8m² | 4 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| La Cachette | 13m² | 15 pers. | 11 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| L’Antichambre 2 | 8m² | 4 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| L’Antre | 12m² | 15 pers. | 11 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ |
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Données vérifiées par Paris je t'aime.


Grands Boulevards



Poissonniere - Bonne Nouvelle