330
Restauration intégrée
Cocktail | Banquet | En U | En classe | Cabaret / Spectacle | Théâtre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grande Arche | 250 pers. | 250 pers. | ||||
Concorde | 60 pers. | 55 pers. | 35 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 70 pers. |
Carrousel | 60 pers. | 60 pers. | 35 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 60 pers. |
Bureau 121 | 12 pers. | |||||
Corolle | 60 pers. | 29 pers. | 40 pers. | 28 pers. | 60 pers. | |
Bureau 122 | 12 pers. | |||||
Bureau 123 | 12 pers. | |||||
Bureau 126 | 12 pers. | |||||
Bureau 124 | 8 pers. | |||||
Bureau 125 | 8 pers. | |||||
Reflets | 60 pers. | 29 pers. | 40 pers. | 28 pers. | 60 pers. | |
Majunga | 60 pers. | 29 pers. | 40 pers. | 28 pers. | 60 pers. | |
Côté Jardins | 200 pers. | 65 pers. | 51 pers. | 126 pers. | 112 pers. | 220 pers. |
Petite Arche | 10 pers. | 12 pers. | 12 pers. | |||
Oxygen | 40 pers. | 55 pers. | 24 pers. | 27 pers. | 28 pers. | 50 pers. |
Etoile | 60 pers. | 55 pers. | 35 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 60 pers. |
Côté Seine | 200 pers. | 180 pers. | 45 pers. | 96 pers. | 105 pers. | 200 pers. |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
8 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.