300
Restauration intégrée
|
|
|
|
|
|
| Sans pilier | Accès PMR | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scène 1+2 | 51 pers. | 100 pers. | 80 pers. | 250 pers. | 130 pers. | 180 pers. | ✔ | ✔ | ||
Studio 4 | 24 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Studio 6 | 7 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Studio 5 | 8 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Studio 1 | 8 pers. | 12 pers. | 15 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Studio 3 | 15 pers. | 10 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Studio 2 | 15 pers. | 10 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 15 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Scène 1+2+3 | 69 pers. | 200 pers. | 120 pers. | 350 pers. | 230 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ | ||
Gallery 1 ou 2 | 20 pers. | 27 pers. | 18 pers. | 48 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Loft 1 ou 2 ou 3 | 30 pers. | 45 pers. | 30 pers. | 70 pers. | 50 pers. | 60 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Gallery 1 + 2 | 35 pers. | 60 pers. | 50 pers. | 106 pers. | 80 pers. | 90 pers. | 27 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Loft 1 + 2 + 3 | 60 pers. | 135 pers. | 108 pers. | 230 pers. | 220 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Scene 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 | 39 pers. | 59 pers. | 45 pers. | 110 pers. | 70 pers. | 90 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | |
Scene 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | 350 pers. | 240 pers. | 520 pers. | 500 pers. | 480 pers. | ✔ | ✔ | |||
Scène 1+2+3+4 | 280 pers. | 180 pers. | 430 pers. | 350 pers. | 360 pers. | ✔ | ✔ | |||
Loft 1+2 | 42 pers. | 90 pers. | 72 pers. | 150 pers. | 150 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
- Handicap moteur : 6 chambres adaptées, avec douche de plain-pied ou baignoire avec tablette de transport.
- Handicap auditif : alarme visuelle avec flash lumineux couplée à l'alarme sonore incendie dans les chambres.