609
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Avec scène | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est | 280m² | 240 pers. | 160 pers. | 260 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Porte de Lilas 2 | 140m² | 120 pers. | 80 pers. | 42 pers. | 70 pers. | 100 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Porte de Vincennes | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Porte d’Orléans | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Porte de Montmartre 2 | 40m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| L’annexe | 120m² | 80 pers. | |||||||||||
| Le jardin 1 | 95m² | 70 pers. | 90 pers. | ✔ | |||||||||
| Porte de Montmartre 1 | 40m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Le jardin 3 | 90m² | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | |||||||||
| Le jardin 2 | 95m² | 80 pers. | ✔ | ||||||||||
| Le Jardin (1 + 2 + 3) | 280m² | 210 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Porte de Saint Mandé | 17m² | 12 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Picadilly + Soho 185 et Kensington + Soho | 185m² | 160 pers. | 120 pers. | 60 pers. | 70 pers. | 150 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Porte de Bercy | 390m² | 314 pers. | 162 pers. | 70 pers. | 126 pers. | 340 pers. | 320 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Porte Dorée | 17m² | 12 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Porte de Montmartre (1 + 2) | 75m² | 60 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 110 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Porte de la Villette | 260m² | 240 pers. | 130 pers. | 60 pers. | 260 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Grand Paris | 650m² | 600 pers. | 320 pers. | 259 pers. | 400 pers. | 370 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Porte de Montreuil | 95m² | 70 pers. | 50 pers. | 34 pers. | 40 pers. | 70 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Porte de Bagnolet | 95m² | 70 pers. | 50 pers. | 34 pers. | 40 pers. | 70 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Porte de Montreuil + Bagnolet | 140m² | 160 pers. | 120 pers. | 64 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Porte de Lilas | 95m² | 70 pers. | 44 pers. | 30 pers. | 70 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Porte d’Italie | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Porte Maillot | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Porte d’Auteuil | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Porte de Saint Cloud | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Grand Est | 280m² | 240 pers. | 160 pers. | 260 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Porte de Clignancourt | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Porte de Chatillon | 17m² | 12 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Porte de la Villette + Porte de Lilas | 445m² | 360 pers. | ✔ | ||||||||||
| Porte de la Villette + Grand Est | 400m² | 350 pers. | 330 pers. | ✔ | |||||||||
| Porte de la Villette + Grand Est | 540m² | 520 pers. | 500 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Porte de Pantin | 37m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Grand Paris + Grand Est | 930m² | 900 pers. | 820 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Porte de Versailles 1 | 40m² | 30 pers. | 18 pers. | 14 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Porte de Versailles 2 | 35m² | 25 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Porte de Versailles (1 + 2) | 75m² | 60 pers. | 40 pers. | 30 pers. |
Planet 21, niveau "or"
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
14 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Gallieni Parc de Bagnolet