455
Restauration intégrée
Cocktail | Banquet | En U | En classe | Théâtre | Réunion | Avec scène | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messager + Massenet + Charpentier + Foyer | 200 pers. | 150 pers. | ✔ | |||||
Chopin | 100 pers. | 80 pers. | 40 pers. | 70 pers. | 100 pers. | 40 pers. | ✔ | |
Concerto | 12 pers. | ✔ | ||||||
Debussy | 80 pers. | 60 pers. | 30 pers. | 40 pers. | 55 pers. | 30 pers. | ✔ | |
Lulli | 150 pers. | 120 pers. | 65 pers. | 130 pers. | 170 pers. | 65 pers. | ||
Delibes | 100 pers. | 80 pers. | 40 pers. | 50 pers. | 80 pers. | 40 pers. | ✔ | |
Menuet | 12 pers. | ✔ | ||||||
Charpentier | 30 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 45 pers. | 22 pers. | ✔ | |
Messager | 100 pers. | 80 pers. | 30 pers. | 40 pers. | 70 pers. | 40 pers. | ✔ | |
Massenet | 30 pers. | 30 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 35 pers. | 18 pers. | ✔ | |
Mozart | 100 pers. | 80 pers. | 35 pers. | 55 pers. | 90 pers. | 40 pers. | ✔ | |
Auber | ✔ | |||||||
Messager + Charpentier | 130 pers. | 110 pers. | ||||||
Sonate | 12 pers. | ✔ | ||||||
Adagio | 12 pers. | ✔ | ||||||
Messager + Massenet + Charpentier | 160 pers. | 150 pers. | ||||||
Massenet + Messager | 130 pers. | 110 pers. |
Personnel sensibilisé
Données vérifiées par Paris je t'aime.