455
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debussy | 60m² | 55 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 80 pers. | 60 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Delibes | 81m² | 81 pers. | 48 pers. | 35 pers. | 30 pers. | 100 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | |
| Sonate | 23m² | ✔ | ||||||||
| Opera Ballroom | 450m² | 500 pers. | 350 pers. | 240 pers. | 600 pers. | 500 pers. | ✔ | |||
| Lobby | 368m² | 200 pers. | ✔ | |||||||
| Ravel | 126m² | 160 pers. | 100 pers. | 65 pers. | 80 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Bizet | 70m² | 55 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 28 pers. | 70 pers. | ✔ | |||
| Berlioz | 450m² | 450 pers. | 300 pers. | 50 pers. | 224 pers. | 500 pers. | ✔ | |||
| Verrière | 220m² | 200 pers. | ✔ | |||||||
| Gounod | 70m² | 55 pers. | 35 pers. | 25 pers. | 28 pers. | 60 pers. |
Personnel sensibilisé
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel



Opéra
Chaussée d'Antin la Fayette

Auber
Haussmann Saint-Lazare





Opera