200
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobby Restaurant | 322m² | 400 pers. | 220 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Salon de L’Etoile | 172m² | 170 pers. | 80 pers. | 40 pers. | 70 pers. | 200 pers. | 110 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salon Gershwin | 60m² | 40 pers. | 25 pers. | 25 pers. | 21 pers. | 60 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Salon Claude Chayet | 30m² | 20 pers. | 12 pers. | 9 pers. | 30 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| La Rotonde | 87m² | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Salon Lucien Paye + Claude Chayet | 60m² | 50 pers. | 21 pers. | 60 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Salon Auguste Boppe | 70m² | 50 pers. | 25 pers. | 25 pers. | 21 pers. | 60 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salon Lucien Paye | 30m² | 20 pers. | 12 pers. | 9 pers. | 30 pers. | 10 pers. | ✔ | ✔ |
Personnel formé
Toilettes accessibles
6 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Charles de Gaulle-Etoile

Charles de Gaulle-Etoile


Kleber - Paul Valery