152
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Sans pilier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnot + Marceau | 144m² | 140 pers. | 80 pers. | 48 pers. | 66 pers. | 145 pers. | 96 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Marceau + Hoche | 115m² | 94 pers. | 60 pers. | 36 pers. | 48 pers. | 105 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Vendôme | 23m² | ✔ | ✔ | ||||||||
| Marceau | 72m² | 60 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 36 pers. | 72 pers. | 48 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Suite 128 | 36m² | 16 pers. | 10 pers. | 10 pers. | 6 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Carnot | 72m² | 60 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 36 pers. | 72 pers. | 48 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Suite 228 | 36m² | 16 pers. | 10 pers. | 10 pers. | 6 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Suite 328 | 36m² | 16 pers. | 10 pers. | 10 pers. | 6 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Hoche | 42m² | 30 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 18 pers. | 30 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Suite 428 | 36m² | 16 pers. | 10 pers. | 10 pers. | 6 pers. | 8 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Elysée ( Carnot + Marceau + Hoche ) | 186m² | 180 pers. | 106 pers. | 60 pers. | 84 pers. | 180 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel formé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
5 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.

Val d'europe