268
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Avec scène | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast room | 106m² | 50 pers. | 42 pers. | ✔ | ||||||||
| Don Juan | 33m² | 25 pers. | 12 pers. | 15 pers. | 16 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ✔ | ||||
| Baccarat | 180m² | 150 pers. | 80 pers. | 44 pers. | 81 pers. | 140 pers. | 140 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Traviata | 63m² | 50 pers. | 32 pers. | 30 pers. | 36 pers. | 60 pers. | ✔ | |||||
| Tosca | 60m² | 42 pers. | 28 pers. | 30 pers. | 32 pers. | 60 pers. | ✔ | |||||
| Norma | 51m² | 40 pers. | ✔ | |||||||||
| Traviata + Tosca | 123m² | 92 pers. | 60 pers. | 50 pers. | 80 pers. | ✔ | ||||||
| Bubble Suite | 50m² | 45 pers. | ✔ | |||||||||
| Carmen | 33m² | 25 pers. | 18 pers. | 15 pers. | 14 pers. | 20 pers. | 20 pers. | ✔ | ||||
| Verdi | 85m² | 30 pers. | 20 pers. | 50 pers. | 60 pers. | ✔ | ||||||
| Bolero | 98m² | 72 pers. | 54 pers. | 30 pers. | 42 pers. | 80 pers. | 80 pers. | |||||
| Puccini | 106m² | 50 pers. | 54 pers. | |||||||||
| Bellini | 106m² | 50 pers. | 42 pers. | ✔ | ||||||||
| Bellini + Verdi | 191m² | ✔ | ✔ | |||||||||
| Don Juan + Carmen | 66m² | 50 pers. | 32 pers. | 40 pers. | 40 pers. | ✔ | ||||||
| Puccini + Verdi | 191m² | 96 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Personnel formé
Accueil accessible
7 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Saint-Lazare
Havre-Caumartin


Saint-Lazare

Auber
Haussmann Saint-Lazare





Gare Saint-Lazare