268
Restauration intégrée
Cocktail | Banquet | En U | En classe | Cabaret / Spectacle | Théâtre | Réunion | Lumière du jour | Avec scène | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breakfast room | 50 pers. | 42 pers. | ✔ | ||||||||
Don Juan | 20 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 12 pers. | 16 pers. | 25 pers. | 18 pers. | ✔ | |||
Baccarat | 140 pers. | 140 pers. | 44 pers. | 80 pers. | 81 pers. | 150 pers. | 44 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Traviata | 60 pers. | 30 pers. | 32 pers. | 36 pers. | 50 pers. | 30 pers. | ✔ | ||||
Tosca | 60 pers. | 30 pers. | 28 pers. | 32 pers. | 42 pers. | 30 pers. | ✔ | ||||
Norma | 40 pers. | 14 pers. | ✔ | ||||||||
Traviata + Tosca | 80 pers. | 60 pers. | 50 pers. | 92 pers. | ✔ | ||||||
Bubble Suite | 45 pers. | ✔ | |||||||||
Carmen | 20 pers. | 20 pers. | 15 pers. | 18 pers. | 14 pers. | 25 pers. | 18 pers. | ✔ | |||
Verdi | 50 pers. | 60 pers. | 20 pers. | 30 pers. | ✔ | ||||||
Bolero | 80 pers. | 80 pers. | 30 pers. | 54 pers. | 42 pers. | 72 pers. | 36 pers. | ||||
Puccini | 50 pers. | 54 pers. | |||||||||
Bellini | 50 pers. | 42 pers. | ✔ | ||||||||
Bellini + Verdi | ✔ | ✔ | |||||||||
Don Juan + Carmen | 40 pers. | 40 pers. | 32 pers. | 50 pers. | ✔ | ||||||
Puccini + Verdi | 96 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Personnel formé
Accueil accessible
7 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.