399
Restauration intégrée
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richelieu | 80 pers. | 200 pers. | 170 pers. | 300 pers. | 300 pers. | 90 pers. | 170 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Peuplier | 16 pers. | 18 pers. | 12 pers. | 15 pers. | 15 pers. | 12 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Catalpa | 16 pers. | 18 pers. | 18 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 18 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tilleul | 22 pers. | 24 pers. | 30 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | |
Acacia 2 | 9 pers. | 9 pers. | 6 pers. | 15 pers. | 15 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Acacia 1 | 9 pers. | 9 pers. | 6 pers. | 15 pers. | 15 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tamaris | 9 pers. | 9 pers. | 6 pers. | 15 pers. | 15 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cèdre | 36 pers. | 52 pers. | 48 pers. | 80 pers. | 80 pers. | 48 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Olivier | 22 pers. | 24 pers. | 30 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Acacia 1&2 | 22 pers. | 24 pers. | 30 pers. | 40 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Sureau | 9 pers. | 9 pers. | 6 pers. | 15 pers. | 15 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sequoia | 80 pers. | 135 pers. | 90 pers. | 300 pers. | 300 pers. | 90 pers. | 170 pers. | ✔ | ✔ | ✔ |
Handicap Moteur :
- Parc de stationnement avec place(s) adaptée(s) réservée(s).
- Entrée de plain-pied ou avec plan incliné.
- Réception/caisse avec banque d'accueil basse et évidée en partie inférieure.
- Nombre de chambres adaptées : 5
-------------------
Handicap Visuel :
- Portes/parois vitrées transparentes prévenues par des éléments contrastés.
- Absence d'obstacles au niveau du visage dans les circulations.
- Escaliers avec mains courantes continues.
- Ascenseur avec clavier de commandes adapté (touches en relief et/ou en braille).
-------------------
Handicap Auditif :
- Réservation et/ou paiement possible(s) sur le site Internet.