33
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La salle Birdie | 50m² | 15 pers. | 30 pers. | ✔ | |||||
| La salle Panoramic | 130m² | 100 pers. | 48 pers. | 30 pers. | 120 pers. | 90 pers. | ✔ | ||
| La salle Eagle | 70m² | 30 pers. | 50 pers. | ✔ | |||||
| La Pergola | 45m² | 24 pers. | 30 pers. | ✔ | |||||
| Amazone 1 | 60 pers. | 32 pers. | 15 pers. | 70 pers. | 50 pers. | ✔ | |||
| Amazone 2 | 60 pers. | 32 pers. | 25 pers. | 100 pers. | 80 pers. | ✔ | |||
| Amazone - Amazone 1 + Amazone 2 | 140 pers. | 70 pers. | 50 pers. | 200 pers. | 150 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel