249
Restauration intégrée
| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Accès PMR | Lumière du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station 1 | 11m² | ✔ | ||||||||
| Station 2 | 9m² | ✔ | ||||||||
| Quai 5 + Quai 6 | 101m² | 90 pers. | 50 pers. | 40 pers. | 56 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Station 3 | 7m² | ✔ | ||||||||
| Quai 1 | 27m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Quai 2 | 20m² | ✔ | ✔ | |||||||
| Quai 3 | 31m² | 25 pers. | 12 pers. | 14 pers. | 6 pers. | ✔ | ||||
| Quai 3 + Quai 4 | 59m² | 50 pers. | 25 pers. | 30 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Quai 4 | 28m² | 25 pers. | 12 pers. | 14 pers. | 6 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Quai 5 | 44m² | 40 pers. | 24 pers. | 20 pers. | 28 pers. | ✔ | ✔ | |||
| Quai 6 | 57m² | 50 pers. | 24 pers. | 20 pers. | 24 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
6 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel


Gare de Lyon

Gare de Lyon
Paris Austerlitz (Gare d'Austerlitz)
Paris - Gare de Lyon



Gare De Lyon - Van Gogh
Gare De Lyon - Diderot