249
|
|
|
|
| Accès PMR | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Station 1 | 5 pers. | ✔ | |||||
Station 2 | 5 pers. | ✔ | |||||
Quai 5 + Quai 6 | 24 pers. | 40 pers. | 50 pers. | 56 pers. | 90 pers. | ✔ | ✔ |
Station 3 | 4 pers. | ✔ | |||||
Quai 1 | 12 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Quai 2 | 8 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Quai 3 | 14 pers. | 14 pers. | 12 pers. | 6 pers. | 25 pers. | ✔ | |
Quai 3 + Quai 4 | 30 pers. | 30 pers. | 25 pers. | 28 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ |
Quai 4 | 14 pers. | 14 pers. | 12 pers. | 6 pers. | 25 pers. | ✔ | ✔ |
Quai 5 | 20 pers. | 20 pers. | 24 pers. | 28 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ |
Quai 6 | 20 pers. | 20 pers. | 24 pers. | 24 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
6 chambres PMR
Données vérifiées par Paris je t'aime.