| Superficie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rotonde | 455m² | 300 pers. | 300 pers. | 300 pers. | ||||
| Salle des Planètes | 50 pers. | |||||||
| Salle de Conférence | 180m² | 181 pers. | 181 pers. | |||||
| Le Planétarium | 200 pers. | 200 pers. | ||||||
| L’Amphithéâtre d’Electrostatique | 118m² | 120 pers. | 120 pers. | |||||
| Le Pourtour de Rotonde | 200m² | 100 pers. | ||||||
| Salle 13 | 90m² | 80 pers. |
Toilettes accessibles
Visites en LL, LPC, ou LSF
Service de médiation adapté
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel

Champs-Elysées-Clémenceau
Franklin-Roosevelt
Champs-Elysées-Clémenceau

Palais De La Decouverte

Grand Palais