| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | Sans pilier | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Pionniers de l’air | 90m² | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Tour de contrôle | 60m² | 19 pers. | 19 pers. | 19 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Hall Concorde | 3000m² | 827 pers. | 827 pers. | 2000 pers. | 1400 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Salle Grande Guerre | 90m² | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | |||||
| Mezzanine du Hall des voilures tournantes | 100 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | |||||||||
| Hall de la Cocarde | 500 pers. | 500 pers. | 1000 pers. | 500 pers. | ✔ | ✔ | |||||||
| Mezzanine du Hall de la Cocarde | 300m² | 200 pers. | 200 pers. | ✔ | |||||||||
| Hall de l’Entre-deux-guerres | 1500m² | 1000 pers. | 280 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Tarmac | 65000m² | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Boeing 747 | 19 pers. | ||||||||||||
| Mezzanine du Hall de l’Entre-deux-guerres | 250m² | 300 pers. | 180 pers. | ✔ | |||||||||
| Mezzanine des hélicoptères | 100 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Auditorium Roland Garros | 350 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Salle des Huit Colonnes | 1100m² | 1500 pers. | 400 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Salle Caquot | 160m² | 80 pers. | 80 pers. | 80 pers. | 80 pers. | 150 pers. | ✔ | ||||||
| Salon Dollfus | 230m² | 200 pers. | 110 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mezzanine Grande Galerie | 165m² | 200 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Hall de l’Espace | 150 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Toilettes accessibles
Location de matériel adapté
Accueil accessible
Espaces d'exposition adaptés
Visites tactiles
Données fournies par l'établissement et non vérifiées par Paris je t'aime. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour vous assurer de son accessibilité.
Partenaire officiel