|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Silicium | 20 pers. | 35 pers. | 20 pers. | 60 pers. | 40 pers. |
Césium | 17 pers. | 25 pers. | 15 pers. | 45 pers. | 35 pers. |
Nickel | |||||
Oxygène II | 380 pers. | 310 pers. | 420 pers. | 410 pers. | |
Oxygène | 700 pers. | 750 pers. | 850 pers. | 800 pers. | |
Platine (Hall d'Accueil) | |||||
Argent | |||||
Chrome | |||||
Bore | 28 pers. | 42 pers. | 48 pers. | 75 pers. | 75 pers. |
Phosphore | 45 pers. | 65 pers. | 65 pers. | 125 pers. | 110 pers. |
Symposium | 600 pers. | ||||
Oxygène I | 360 pers. | 300 pers. | 400 pers. | 400 pers. | |
Fluor | 32 pers. | 46 pers. | 50 pers. | 80 pers. | 80 pers. |
Cuivre (loge 2) | |||||
Actinium | 17 pers. | 25 pers. | 15 pers. | 45 pers. | 35 pers. |
Cobalt (loge 1) | |||||
Manganèse | |||||
Hélium | 17 pers. | 25 pers. | 15 pers. | 45 pers. | 35 pers. |
Avril 2017 : certification ISO 20121 en cours d'obtention.
- Handicap moteur : parc de stationnement avec place(s) adaptée(s) réservée(s), entrée de plain-pied ou avec plan incliné, sanitaire adapté équipé d'une barre de transfert et d'un lavabo avec partie inférieure évidée, escalier avec système de compensation prévu (ascenseur).