| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Avec scène | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Press Room | 110m² | 80 pers. | 55 pers. | 40 pers. | 30 pers. | 100 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | |||
| La Grande Seine | 4000m² | 4000 pers. | 400 pers. | 2000 pers. | 2830 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Le Club | 590m² | 400 pers. | 250 pers. | ✔ | ||||||||
| Le Grand Salon | 1325m² | 300 pers. | 1500 pers. | 700 pers. | ✔ | |||||||
| Le Petit Salon | 250m² | 90 pers. | 60 pers. | 45 pers. | 35 pers. | 110 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ |
Partenaire officiel

Pont de Sèvres