|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Accès PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salons sur Seine | 188 pers. | 500 pers. | 150 pers. | 150 pers. | |||||
Salle du conseil | 60 pers. | 80 pers. | 20 pers. | 80 pers. | 20 pers. | 20 pers. | 80 pers. | ✔ | ✔ |
Salon d'honneur | 188 pers. | 396 pers. | 150 pers. | 150 pers. | 150 pers. | 188 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ |
Cour d'Honneur | 350 pers. | 800 pers. | 350 pers. | 350 pers. | 350 pers. | 350 pers. | 800 pers. | ✔ | ✔ |
Cour de la Méridienne | 120 pers. | 240 pers. | 120 pers. | 120 pers. | 120 pers. | 120 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ |
Cour des Remises | 120 pers. | 240 pers. | 120 pers. | 120 pers. | 120 pers. | 120 pers. | 240 pers. | ✔ | ✔ |
Cour Mansart | 700 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Personnel formé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Visites tactiles
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.