| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rol-Tanguy | 80m² | 50 pers. | 50 pers. | 35 pers. | ✔ | |||||
| Salle 2 | 90m² | 70 pers. | 50 pers. | 35 pers. | ✔ | |||||
| Salle 4 | 70m² | 50 pers. | 35 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Salle 3 | 80m² | 50 pers. | 50 pers. | 35 pers. | ✔ | |||||
| Salle Claire | 410m² | 200 pers. | 200 pers. | 80 pers. | 300 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ||
| Salle Noire (auditorium) | 450m² | 266 pers. | 200 pers. | 150 pers. | 400 pers. | 200 pers. | ✔ | |||
| Mezzanine | 120m² | 80 pers. | 50 pers. | 100 pers. | 60 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Espaces d'exposition adaptés
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel

Couronnes
Parmentier

Maison Des Metallos