| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Lumière du jour | Sans pilier | Accès PMR | Hauteur sous plafond sup. à 5m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salons d’apparat + loggia | 612m² | 250 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Appartements de Madame (après 19h, avant 10h) | 200m² | 100 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Cour de l'intendant | 333m² | 250 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Appartements de Madame (entre 10h et 19h) | 200m² | 53 pers. | 53 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Salons Royale | 133m² | 100 pers. | 80 pers. | |||||||||
| Cour d’honneur | 900m² | 600 pers. | 350 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Personnel formé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Visites en LL, LPC, ou LSF
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel



Concorde

Auber


Concorde