| Superficie |
|
|
|
|
|
|
| Accès PMR | Sans pilier | Lumière du jour | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall Trocadéro | 200m² | 150 pers. | ✔ | ||||||||||
| Galerie Haute | 900m² | 900 pers. | 400 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Salon Eiffel | 70m² | 50 pers. | 50 pers. | 20 pers. | 70 pers. | 40 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Salle Carlu | 35m² | 15 pers. | ✔ | ✔ | |||||||||
| Bibliothèque | 90m² | 84 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Salle Anatole de Baudot | 100m² | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
| Galerie des moulages | 1000m² | 250 pers. | 150 pers. | 1000 pers. | 440 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Auditorium | 150m² | 274 pers. | 274 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Salon d'About | 254m² | 100 pers. | 100 pers. | 30 pers. | 50 pers. | 250 pers. | 120 pers. | ✔ | ✔ | ||||
| Cathédrale | 384m² | 200 pers. | 100 pers. | 300 pers. | 200 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
| Coupole de Cahors | 150m² | 150 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Visites tactiles
Visites en LL, LPC, ou LSF
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.
Partenaire officiel


Trocadéro


Trocadero