Cocktail | Banquet | En U | En classe | Théâtre | Réunion | Cabaret / Spectacle | Accès PMR | Sans pilier | Lumière du jour | Hauteur sous plafond sup. à 5m | Avec scène | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall Trocadéro | 150 pers. | ✔ | ||||||||||
Galerie Haute | 900 pers. | 400 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
Salon Eiffel | 70 pers. | 40 pers. | 20 pers. | 50 pers. | 50 pers. | 30 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Salle Carlu | 15 pers. | 20 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
Bibliothèque | 84 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Salle Anatole de Baudot | 70 pers. | 70 pers. | ✔ | ✔ | ||||||||
Galerie des moulages | 1000 pers. | 440 pers. | 250 pers. | 150 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Auditorium | 274 pers. | 274 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Salon d'About | 250 pers. | 120 pers. | 30 pers. | 100 pers. | 100 pers. | 30 pers. | 50 pers. | ✔ | ✔ | |||
Cathédrale | 300 pers. | 200 pers. | 200 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
Coupole de Cahors | 150 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Visites tactiles
Visites en LL, LPC, ou LSF
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.