En classe | Théâtre | Cocktail | Réunion | Banquet | En U | Avec scène | Sans pilier | Accès PMR | Lumière du jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Petite salle | 158 pers. | 158 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Le Grand Salon | 250 pers. | 50 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Cinéma 1 | 315 pers. | 315 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cinéma 2 | 144 pers. | 144 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Le Georges | 1500 pers. | 1500 pers. | 1500 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Forum | 500 pers. | 2000 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
L’Atelier des Enfants | 150 pers. | 300 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
L’Espace U | 200 pers. | 1500 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Foyer -1 | 1200 pers. | 1200 pers. | ✔ | ✔ | ||||||
Le Café Central | 250 pers. | 250 pers. | 100 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
L’Atelier Brancusi | 100 pers. | 100 pers. | 100 pers. | 100 pers. | ✔ | ✔ | ||||
Studio 13 | 500 pers. | 500 pers. | 500 pers. | ✔ |
Entrée accessible
Personnel sensibilisé
Accueil accessible
Toilettes accessibles
Espaces d'exposition adaptés
Visites en LL, LPC, ou LSF
Service de médiation adapté
Données vérifiées par Paris je t'aime.